Zahlen und Fakten
Namibia | Deutschland | |
Fläche km2 | 824.116 | 357.168 |
Einwohnerzahl | 2.113.007 *) | 80.620.000**) |
Bevölkerungsdichte Einwohner/km2 | 2,56 | 226,5 |
Bruttoinlandsprodukt Mrd. US$ | 13,35 | 3.730 |
BIP pro Einwohner Tsd. US$ | 10,8 | 46.268 |
*) Letzter Zensus 2011
**) 2014
Windhoek: Bevölkerung (2011) 325.900 Einwohner (Jährlicher Zuwachs 4% – 5 %)